上半年刚刚过去,楼市行情未现乐观态势。
“房子不好卖,那是不是积压很多库存?珠海新房还有多久才卖完?”不少人心有疑虑。
来看今年2、3月,市场短暂回暖,带动了一波去库存,不过整体库存压力仍不小。
据珠海中原研究中心数据显示,截止今年6月底,珠海新房库存面积349.02万㎡,库存套数32493套,去化周期约14.27个月。
|上半年珠海新房库存统计
不过,各区去化压力仍然很大。比如老香洲、吉大、前山、洪湾、高栏港,库存周期都超20个月,现有货量几乎要2年才能卖完。
各片区具体库存情况如何?哪些楼盘剩余货量最多?今天一起来扒一扒。
各板块现有库存分析
据珠海中原研究中心数据,上半年珠海新房库存面积349.02万㎡,库存套数32493套,按照近6个月去化,去化周期约14.27个月。
其中西区占比过半,斗门、金湾分别占30.99%、19.86%。
值得关注的是,上半年楼市供应端表现乏力,新盘新货入市积极性不高,一定程度上助推“库存去化周期下行”。
去年12月底,新房库存面积370.71万㎡(34409套),去化周期18.97个月。
相较之下,上半年库存面积减少21.69万㎡,去化周期缩短4.7个月。
|库存去化对比
房姐整理了珠海部分热门楼盘在售库存,仅供置业参考。
备注:
*以下库存数据来源珠海市房地产交易监管平台,库存统计为“已拿预售证、已出备案价、待售状态”房源;
*内容仅供参考,具体以楼盘输出为准。
主城区
区域 | 项目 | 均价 (万/㎡) | 待售库存 |
拱北 | 富力新天地·富云璟 | 3.3 | 267套 |
新香洲 | 明溪花园 | 3.1 | 156套 |
老香洲 | 凤凰公馆 | 3.2 | 56套 |
老香洲 | 悦澜山 | 4.3起 | 54套 |
南湾 | 龙光·玖榕湾 | 2.8 | 118套 |
南湾 | 绿景·玺悦湾 | 4 | 378套 |
南湾 | 双瑞藏珑湾 | 3.9 | 285套 |
南湾 | 四季云山 | 3.4 | 280套 |
南湾 | 正方云曦山 | 2.7 | 117套 |
前山 | 龙光·玖云汇 | 2.5 | 69套 |
前山 | 路福·星光上 | 2.8 | 27套 |
前山 | 山东健康·香府一品 | 3.4 | 302套 |
前山 | 颐景山庄 | 3.7 | 64套 |
洪湾 | 恒隆山府河畔 | 2.1 | 406套 |
洪湾 | 山水阅琴湾 | 2.3 | 76套 |
保十琴
区域 | 项目 | 均价 (万/㎡) | 待售库存 |
横琴 | 中冶逸璟公馆 | 6 | 73套 |
横琴 | 华发广场横琴荟 | 5 | 146套 |
横琴 | 华发广场横琴府 | 4.9 | |
横琴 | 华发广场横琴湾 | 4.5 | |
十字门 | 华发琴澳新城 银景湾 | 3.8 | 670套 |
十字门 | 华发琴澳新城 四季半岛 | 3.3 | |
十字门 | 华发琴澳新城 四季峰景 | 3.2 | |
十字门 | 华发琴澳新城 华府 | 3.3 | |
十字门 | 中海寰宇天下 | 4.5 | 1598套 |
十字门 | 寰宇天下一品公馆 | 4-7.3 | |
十字门 | 中海汇德里 | 3.6 | |
保税区 | 都会四季 | 3.3 | 269套 |
保税区 | 万科琴澳传奇 | 3.3 | 214套 |
高新区
区域 | 项目 | 均价 (万/㎡) | 待售库存 |
北围 | 清能岭秀荟 | 2.7 | 255套 |
北围 | 正方深悦湾 | 2.6 | 425套 |
北围 | 仁恒河滨花园 | 3 | 278套 |
北围 | 华润置地广场海湾润府 | 2.6-2.7 | 239套 |
北围 | 美的宝龙城D组团 | 2.6-2.7 | 129套 |
北围 | 美的宝龙城C组团 | 2.4-2.5 | 293套 |
北围 | 唐家公馆 | 2.8(毛坯) 3.1(装修) | 136套 |
北围 | 天地源悦唐阁 | 2.4 | 107套 |
东岸 | 九洲绿城·翠湖香山 | 3.5 | 1524套 |
后环 | 万科·红树东岸 | 高层2.9-3.2 洋房2.9-3.6 | 300套 |
后环 | 仁恒滨海湾 | 3.2 | 315套 |
后环 | 港湾天际 | 2.6起 | 115套 |
前环 | 华发·绿洋湾 | 3.5 | 209套 |
前环 | 格力海岸 | 3.3 1400万/套起 | 1077套 |
前环 | 天恒·湾景 | 3.8 | 35套 |
前环 | 仁恒滨海半岛 | 3.6 | 575套 |
前环 | 唐家墅 | 2050-3750万/套 | 14套 |
金湾
区域 | 项目 | 均价 (万/㎡) | 待售库存 |
滨海商务区 | 万科海上城市 | 2.6 | 392套 |
滨海商务区 | 万科观海200里 | 3 | 125套 |
航空新城 | 华发碧桂园 滨海半岛 | 2.6 | 479套 |
航空新城 | 九洲保利天和 | 2.7 | 1434套 |
航空新城 | 卓越旭辉江屿海 | 2.6 | 181套 |
航空新城 | 崇峰壹号院 | 3.6 | 324套 |
航空新城 | 粤海拾桂府 | 2.48 | 337套 |
航空新城 | 天茂·领航湾 | 2.2-3.5 | 209套 |
航空新城 | 华发天茂国际半岛 | 2.6 | 337套 |
红旗 | 东方润园 | 2 | 819套 |
红旗 | 珠光新城 | 1.2起 | 669套 |
红旗 | 涛鸿·金涛华府 | 1.7 | 230套 |
红旗 | 中珠领域 | 1.45 | 281套 |
平沙 | 华发汇华湾畔 | 1.15 | 238套 |
平沙 | 海泉湾时光序 | 1.1 | 100套 |
平沙 | 京华假日湾 | 1.13 | 319套 |
平沙 | 京华家和花园 | 1.25 | 160套 |
三灶 | 天樾峰公馆 | 1.29 | 147套 |
三灶 | 畔山御海 | 1.75 | 213套 |
西部B片区 | 中国铁建国际城 | 2.5 | 651套 |
西部B片区 | 融创云水观棠 | 2.1 | 274套 |
西部B片区 | 海伦堡玖悦珑湾 | 1.75 | 116套 |
西部B片区 | 金湾宝龙城 | 1.9 | 118套 |
斗门
区域 | 项目 | 均价 (万/㎡) | 待售库存 |
白蕉 | 时代天韵 | 1.1 | 199套 |
白蕉 | 格力双子星 | 1.05 | 29套 |
白蕉 | 方直西岸 | 1.1 | 171套 |
白蕉 | 鸿基岸芷汀兰 | 1.1 | 100套 |
富山 | 五洲富山园 | 0.88 | 28套 |
富山 | 观山府 | 1.08(毛坯) 1.18(精装) | 268套 |
湖心新城 | 都荟大境 | 1.65 | 1675套 |
湖心新城 | 复地·星愉湾 | 1.8 | 139套 |
湖心新城 | 恒裕江山汇 | 1.6 | 320套 |
湖心新城 | 家和城 | 1.7(毛坯) 1.9(精装) | 672套 |
湖心新城 | 五洲家园 | 2.15 | 833套 |
湖心新城 | 建发悦玺 | 1.8 | 206套 |
湖心新城 | 中铁建湖心公馆 | 2 | 104套 |
湖心新城 | 中铁建未来城 | 1.7 | 948套 |
湖心新城 | 华德同裕·璞樾 | 2.1 | 1011套 |
湖心新城 | 湖心·金茂悦 | 1.75 | 680套 |
湖心新城 | 南光泊岸 | 2 | 302套 |
湖心新城 | 湖心明悦 | 1.7 | 188套 |
湖心新城 | 湖心明荟 | 1.65 | 332套 |
湖心新城 | 海伦堡玖悦云府 | 1.3-1.5 | 107套 |
尖峰南 | 世荣翠湖苑 | 1.18起 | 222套 |
尖峰南 | 世荣峰景广场 | 1.65 | 276套 |
尖峰南 | 华发又一城 | 1.21 | 1294套 |
尖峰南 | 华发院子 | 600万元/套起 | 24套 |
尖峰南 | 五洲东方墅 | 1.55 | 115套 |
井岸 | 世荣尚观 | 1.58起 | 908套 |
井岸 | 广银·畔山林语 | 0.9 | 235套 |
珠峰大道 | 星河湖山春晓 | 1.1 | 320套 |
预计新增供应分析
那么,下半年新增供应有哪些?
据珠海中原研究中心数据显示,2023年下半年全市住宅总供应达466.97万㎡。
其中在售项目现有库存349.02万㎡,在售项目预加推面积66.01万㎡,预计新增项目预推面积51.93万㎡。
|下半年住宅总供应预测
值得关注的是,下半年预计入市的新项目约28个,总供应面积51.93万㎡,主要集中在南湾、斗门和金湾。
|下半年预计入市纯新盘
显然,市场下行,库存高压,新盘入市,珠海楼市去化压力仍然不小。
对于接下来珠海房地产市场走势,大家有什么看法?欢迎评论区留言。